Informe técnico de evaluación simulacro de borde costero - Región de Tarapacá
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T20:45:32Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T20:45:32Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta los principales resultados obtenidos en la evaluación del Simulacro Regional de Sismo y Tsunami - Borde Costero - realizado en la Región de Tarapacá, el día 15 de junio de 2017. Los resultados y observaciones de los procesos de evacuación desarrollado por la población que habita o transita en el borde costero de las comunas de Iquique y Huara, así como también el nivel de participación y preparación de la comunidad, se han obtenido del análisis de un grupo de dimensiones y análisis cualitativo de lo observado el día del simulacro. | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1834 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subject | REGIÓN DE TARAPACÁ | en_US |
| dc.title | Informe técnico de evaluación simulacro de borde costero - Región de Tarapacá | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
