Boletín Estadístico de Emergencias N° 3 - Periodo 01 al 31 de Marzo 2015
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Gómez-Cofré, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-20T14:54:06Z | |
| dc.date.available | 2015-04-20T14:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2015-03 | |
| dc.description.abstract | El presente documento contiene información estadística de carácter oficial, generada mediante la consolidación de los antecedentes de eventos, tanto de origen natural como antrópicos, reportados a cada Centro de Alerta Temprana (CAT) Regional. A continuación se presenta un resumen de los datos de ocurrencia de estos eventos, la afectación a personas, viviendas y otras estructuras, producidos durante el mes de marzo de 2015. | en_US |
| dc.eventogeneral | EXPLOSIONES | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | INCENDIO | en_US |
| dc.eventogeneral | MONITOREO Y/O ATENCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1723 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | ONEMI | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | en_US |
| dc.subject | EVENTOS DE ORIGEN NATURAL | en_US |
| dc.subject | EVENTOS DE ORIGEN ANTRÓPICO | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subjectingles | STATISTICS | en_US |
| dc.subjectingles | EVENTS OF NATURAL ORIGIN | en_US |
| dc.subjectingles | EVENTS OF ANTHROPOGENIC ORIGIN | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.title | Boletín Estadístico de Emergencias N° 3 - Periodo 01 al 31 de Marzo 2015 | en_US |
| dc.type | Boletín estadístico | en_US |
