Definición y análisis de áreas de riesgo hidrometeorológico en la comuna de La Reina: Quebrada San Ramón
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comuna | La Reina | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.contributor | Pontificia Universidad Católica de Chile | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Pérez Silva, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-08T15:52:21Z | |
| dc.date.available | 2012-05-08T15:52:21Z | |
| dc.date.issued | 2005-12 | |
| dc.description | Investigacion de tesis.Prefesional Guía: Fernando Díaz | en_US |
| dc.description.abstract | Este texto tiene como objetivo principal determinar áreas de riesgo hidrometeorológico que genera la quebrada San Ramón en la comuna de La Reina. para establecer las características históricas que han tenido los aluviones de la quebrada San Ramón sobre la comuna de La Reina,realizar un diagnóstico de las características físicas y humanas de la comuna de La Reina y de la quebrada y definir y categorizar áreas vulnerables y de amenaza en la comuna en función de sus características físicas y humanas. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aluvión | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Otro | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/62 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Santiago | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | QUEBRADA SAN RAMON | en_US |
| dc.subject | RIESGO | en_US |
| dc.subject | RIESGO HIDROMETEREOLOGICO | en_US |
| dc.subjectingles | RISK | en_US |
| dc.title | Definición y análisis de áreas de riesgo hidrometeorológico en la comuna de La Reina: Quebrada San Ramón | en_US |
