Consolidado del sismo del 14 de octubre de 1997
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbé, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T14:33:38Z | |
| dc.date.available | 2012-05-10T14:33:38Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Informe Consolidado | en_US |
| dc.description.abstract | El fuerte sismo del 14 de octubre de 1997 afectó a nueve Regiones (II a IX) con intensidades variables entre II y VIII grados, siendo las localidades de la IV Región las más afectadas. Los efectos del sismo, fueron especialmente desastrosos en la IV Región, donde murieron 8 personas, 360 heridos y 59.913 damnificados, 7.307 viviendas quedaron destruidas, 7.869 quedaron seriamente dañadas y 12.419 resultaron dañadas levemente. El informe detalla la situación general del sismo, el desarrollo de los acontecimientos, los datos técnicos, el daño provocado a personas y viviendas, el estado de bienes y medio ambiente, y los temas relacionados con la gestión del gobierno y la entrega de ayudas. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia Sísmica | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectónico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/114 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISMOS | en_US |
| dc.subject | TERREMOTOS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS | en_US |
| dc.subjectingles | SEISMS | en_US |
| dc.subjectingles | EARTHQUAKES | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT | en_US |
| dc.title | Consolidado del sismo del 14 de octubre de 1997 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
