Boletín Estadístico de Emergencias N°9 - Periodo 01 al 30 de Septiembre de 2015
| dc.catalogador | NGC | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Gómez-Cofré, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-22T19:10:27Z | |
| dc.date.available | 2015-10-22T19:10:27Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-22 | |
| dc.description.abstract | La División de Protección Civil de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública pone a disposición de Autoridades, Funcionarios de ONEMI, Estudiantes, Integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil y Público en General, el siguiente Boletín Estadístico de Emergencias, correspondiente al mes de septiembre de 2015. | en_US |
| dc.eventogeneral | ACCIDENTE | en_US |
| dc.eventogeneral | ALTERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS BÁSICOS | en_US |
| dc.eventogeneral | EXPLOSIONES | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | INCENDIO | en_US |
| dc.eventogeneral | MONITOREO Y/O ATENCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1736 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.source | ONEMI | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | ALERTAS | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | en_US |
| dc.subject | EVENTOS DE ORIGEN ANTRÓPICO | en_US |
| dc.subject | EVENTOS DE ORIGEN NATURAL | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | ALERTS | en_US |
| dc.subjectingles | STATISTICS | en_US |
| dc.subjectingles | EVENTS OF ANTHROPOGENIC ORIGIN | en_US |
| dc.subjectingles | EVENTS OF NATURAL ORIGIN | en_US |
| dc.title | Boletín Estadístico de Emergencias N°9 - Periodo 01 al 30 de Septiembre de 2015 | en_US |
| dc.type | Boletín estadístico | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
