Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para Chile durante el término del otoño y comienzo del invierno 2017, conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del pacífico ecuatorial - Mayo 2017
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbe, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T19:29:23Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T19:29:23Z | |
| dc.date.issued | 2017-05 | |
| dc.description.abstract | Los días 11, 12 y 13 de mayo se registraron inusuales precipitaciones en la zona del norte del país, las que generaron crecidas de ríos, esteros y se activaron quebradas que contenían mucho material detrítico, afectando sectores de valle, interrumpiendo la conectividad y principalmente inundando sectores en las localidades de Tierra Amarilla, Chañaral y Copiapó, en la región de Atacama, y dejando a varias localidades urbanas y rurales anegadas y aisladas en la región de Coquimbo, particularmente en las comunas de Vicuña, Monte Patria y Río Hurtado, entre otras. | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1783 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | EL NIÑO OSCILACIÓN SUR | en_US |
| dc.subject | FENOMENO EL NIÑO/LA NIÑA | en_US |
| dc.subject | RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subjectingles | ENSO CONDITIONS | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | CLIMATE CHANGE | en_US |
| dc.subjectingles | HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.title | Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para Chile durante el término del otoño y comienzo del invierno 2017, conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del pacífico ecuatorial - Mayo 2017 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
