Informe consolidado temporales zona sur, mayo 2001
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbé, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T20:48:14Z | |
| dc.date.available | 2012-05-10T20:48:14Z | |
| dc.date.issued | 2001-06 | |
| dc.description | Informe Consolidado. División de Protección Civil | en_US |
| dc.description.abstract | Tres sistemas frontales afectaron con intensas precipitaciones y fuertes vientos a las Regiones V, VI, VII, VIII, lX, X, XI y Metropolitana, entre el 14 y 31 de mayo de 2001, generando anegamiento de viviendas y voladuras de techumbres, crecidas y desbordes de ríos y esteros, caminos cortados e inhabilitados, puentes colapsados, localidades aisladas y sectores con cortes de energía eléctrica. Cuatro personas perdieron la vida en circunstancias no atribuibles directamente a los temporales. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Viento fuerte | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventomedio | Vientos | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/137 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | TEMPORALES | en_US |
| dc.subject | VIENTOS | en_US |
| dc.subject | PRECIPITACIÓN | en_US |
| dc.subjectingles | WINDS | en_US |
| dc.subjectingles | PRECIPITATION | en_US |
| dc.title | Informe consolidado temporales zona sur, mayo 2001 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
