Principales terremotos destructivos en el mundo año 2003
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T13:00:00Z | |
| dc.date.available | 2012-05-10T13:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2004-02 | |
| dc.description | Departamento Protección Civil | en_US |
| dc.description.abstract | Se presentan antecedentes de cuatro terremotos ocurridos en el año 2003 en diferentes partes del mundo, sólo los que han presentado mayores impactos sociales, víctimas fatales y pérdidas materiales. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia Sísmica | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/111 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISMOS | en_US |
| dc.subject | TERREMOTOS | en_US |
| dc.subject | IMPACTO DE LOS DESASTRES | en_US |
| dc.subject | ARGELIA | |
| dc.subject | CHINA | |
| dc.subject | IRÁN | |
| dc.subject | TURQUÍA | |
| dc.subjectingles | SEISMS | en_US |
| dc.subjectingles | EARTHQUAKES | en_US |
| dc.subjectingles | IMPACT OF DISASTERS | en_US |
| dc.title | Principales terremotos destructivos en el mundo año 2003 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
