Informe estadístico, Programa de Formación Profesional en Protección Civil, Región de Tarapacá
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.comunidad | Indicadores y estadísticas | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-29T17:07:31Z | |
| dc.date.available | 2012-05-29T17:07:31Z | |
| dc.date.issued | 2009-08 | |
| dc.description | Informe Estadístico. División de Protección Civil, Academia de Protección Civil | en_US |
| dc.description.abstract | El presente documento da cuenta de la programación del año 2009 de los cursos del Plan Común y del Plan de Especialización del nuevo Programa de Formación Profesional de la Academia de Protección Civil de ONEMI. Asimismo, se dan a conocer las estadísticas de personas capacitadas en la Región hasta el año 2008. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/422 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Iquique | en_US |
| dc.provincia | Tamarugal | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | CAPACITACIÓN | en_US |
| dc.subject | PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subjectingles | TRAINING | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.title | Informe estadístico, Programa de Formación Profesional en Protección Civil, Región de Tarapacá | en_US |
| dc.type | Boletín estadístico | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FormacionProfesional_Tarapaca.pdf
- Size:
- 582.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe estadístico
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
