Análisis comparativo sobre vulnerabilidad de infraestructura pública
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Martínez, Miguel | |
| dc.creator | González, Mariano | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T21:03:37Z | |
| dc.date.available | 2012-05-10T21:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2000-08 | |
| dc.description | La información que viene en la portada indica: “Informe de evaluación y análisis sobre el comportamiento durante los temporales junio-julio de 2000, de las estructuras y áreas vulnerables individualizadas en informes remitidos por las Direcciones Regionales de Emergencia a ONEMI, sobre estado de sus estructuras frente a fenómenos propios del invierno”. | |
| dc.description.abstract | El presente documento esta referenciado a los temporales de junio - julio 2000, eventos que abarcaron las Regiones II a XI y Metropolitana. El documento no busca realizar un análisis descriptivo ni conclusivo de los acontecimientos, sino muy por el contrario y de manera específica y acotada, a partir de la selección de las variables que dice relación con la vulnerabilidad reportada con anterioridad a los temporales, desarrollar un contrapunto analítico entre lo sucedido durante el mencionado período y una encuesta realizada a las Direcciones Regionales de las Intendencias Regionales de todo el país, entre mayo y abril del año 2000. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Viento fuerte | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventomedio | Vientos | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/139 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | TEMPORALES | en_US |
| dc.subject | VULNERABILIDAD | en_US |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | en_US |
| dc.title | Análisis comparativo sobre vulnerabilidad de infraestructura pública | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
