Remociones en masa ocurridas el 6 de septiembre de 2009 en ruta G-21, Región Metropolitana
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comuna | Lo Barnechea | en_US |
| dc.comuna | Pudahuel | en_US |
| dc.comuna | Quinta Normal | en_US |
| dc.contributor | Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Naranjo S., José | |
| dc.creator | Marín D., Mónica | |
| dc.creator | Fernández H., Javier | |
| dc.creator | Falcón H., Francisca | |
| dc.creator | Huerta B., Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-25T14:32:06Z | |
| dc.date.available | 2012-06-25T14:32:06Z | |
| dc.date.issued | 2009-09-23 | |
| dc.description | Informe Final. Documento Externo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología, Departamento de Geología Aplicada | en_US |
| dc.description.abstract | El informe contiene: Introducción, Antecedentes meteorológicos, Antecedentes geológicos, Efectos del temporal de lluvias en la ruta G-21, Flujo de detritos de la Quebrada Ñilhue, Conclusiones, Recomendaciones, Anexo 1: vistas aéreas de flujos detríticos que afectaron la ruta G-21. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aluvión | en_US |
| dc.eventoespecifico | Flujo de barro | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Convectivo | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1028 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Santiago | en_US |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.rights | Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.subject | FLUJO DE LODO | en_US |
| dc.subject | REMOCIONES EN MASA | en_US |
| dc.subject | ALUVIÓN | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.subjectingles | MUDFLOW | en_US |
| dc.subjectingles | ALLUVIUM | en_US |
| dc.title | Remociones en masa ocurridas el 6 de septiembre de 2009 en ruta G-21, Región Metropolitana | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.ubicacion | GEO MORFO N164 2009 c.1 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- REMOCIONES EN MASA.jpg
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
