Evolucion historica del impacto sismico en la economia chilena entre los años 1800 y 1850
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.contributor | Universidad de Chile | en_US |
| dc.creator | Abrigo R., Carlos | |
| dc.creator | Blanco C., Luis | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-09T14:51:18Z | |
| dc.date.available | 2012-05-09T14:51:18Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description | Informe de tesis, Universidad de Chile | en_US |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta una breve reseña del contexto histórico que presentaba Chile en el periodo, en sus aspectos político y social. Realiza un análisis de Ia economía chilena, la actividad sísmica que afecta al territorio y análisis de casos, en que se evalúa eI impacto de los más grandes terremotos de Ia época. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Otro | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.eventomedio | Otro | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/86 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | EVOLUCION HISTORICA | en_US |
| dc.subject | IMPACTO SISMICO | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.subject | IMPACTO DE LOS DESASTRES | en_US |
| dc.subjectingles | IMPACT OF DISASTERS | en_US |
| dc.title | Evolucion historica del impacto sismico en la economia chilena entre los años 1800 y 1850 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
