Planos de Evacuación por Tsunami, Región de Arica y Parinacota
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-03-24T17:59:46Z | |
| dc.date.available | 2014-03-24T17:59:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye Mapas de seguridad de los siguientes sectores dentro de la Región de Arica y Parinacota: Caleta Camarones y Arica | en_US |
| dc.description.abstract | Estos mapas de evacuación fueron realizados en el contexto del Simulacro de la Macro Zona Norte que comprendió las regiones de: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Se realizó el día 8 de agosto del 2013 a las 11:23 y contó con la participación de 267.200 personas. El objetivo de estos ejercicios es fomentar una cultura preventiva y de autocuidado en la sociedad y poner a prueba los planes de evacuación frente a la amenaza de un tsunami. | en_US |
| dc.escala | 1:50.000 y menos | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1660 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | SIMULACROS | en_US |
| dc.subject | EJERCICIO DE SIMULACIÓN | en_US |
| dc.subject | CHILE PREPARADO | en_US |
| dc.subject | MAPA SEGURIDAD TSUNAMI | |
| dc.subject | TSUNAMIS | |
| dc.subject | LÍNEA DE SEGURIDAD | |
| dc.subject | COTA 30 | |
| dc.subjectingles | SIMULATION EXERCISE | en_US |
| dc.title | Planos de Evacuación por Tsunami, Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.unidad | Gestión Territorial | en_US |
