Informe Estadístico Anual 2016 de ONEMI - Período del 1° de enero a 31 de diciembre de 2016
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Gómez-Cofré, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T20:23:14Z | |
| dc.date.available | 2017-06-01T20:23:14Z | |
| dc.date.issued | 2017-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento incluye información estadística administrada desde las Direcciones Regionales y desde las áreas del nivel central de ONEMI, tanto del ámbito de prevención y preparación que realiza la institución con la comunidad y organismos e instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), como de emergencias, desastres o catástrofes ocurridos en el territorio nacional que tuvieron un impacto en las personas, sus bienes y/o medio ambiente o alteración a la infraestructura, durante el año 2016. | en_US |
| dc.eventogeneral | ACCIDENTE | en_US |
| dc.eventogeneral | ALTERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS BÁSICOS | en_US |
| dc.eventogeneral | BIOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | EXPLOSIONES | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | INCENDIO | en_US |
| dc.eventogeneral | MONITOREO Y/O ATENCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1784 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | ONEMI | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | EMERGENCIAS | en_US |
| dc.subject | DESASTRES | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.subjectingles | PREVENTION | en_US |
| dc.subjectingles | PREPARATION | en_US |
| dc.title | Informe Estadístico Anual 2016 de ONEMI - Período del 1° de enero a 31 de diciembre de 2016 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
