Estudio sobre la distribución del ingreso: estructura funcional en 1987-1996 y proyecciones
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.contributor | Ministerio de Planificación y Cooperación | en_US |
| dc.creator | Larrañaga, Osvaldo | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-21T20:31:29Z | |
| dc.date.available | 2012-06-21T20:31:29Z | |
| dc.date.issued | 2000-11 | |
| dc.description | Primera edición. Departamento de Economía, Universidad de Chile; Unidad de Estudios Prospectivos, MIDEPLAN | en_US |
| dc.description.abstract | Esta publicación entrega los resultados de una investigación realizada en esta materia por la Unidad de Estudios Prospectivos de MIDEPLAN, en convenio con el Departamento de Economía de la Universidad de Chile durante 1998. El presente estudio estuvo dirigido al análisis de los elementos que explican el surgimiento de desigualdades en la distribución funcional del ingreso y su permanencia en el tiempo, y entre algunas proyecciones sobre sus posible evolución. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile | en_US |
| dc.identifier.isbn | 956-7463-67-0 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/962 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | Ministerio de Planificación y Cooperación | en_US |
| dc.rights | Osvaldo Larrañaga | en_US |
| dc.subject | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | en_US |
| dc.subject | REMUNERACIONES | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.title | Estudio sobre la distribución del ingreso: estructura funcional en 1987-1996 y proyecciones | en_US |
| dc.ubicacion | SERV PUB M665 2000 c.1 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ESTUDIO_DISTRIBUCION.jpg
- Size:
- 266.45 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Estudio
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
