Diagnóstico de la situación de la reducción del riesgo de desastres en Chile
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Naciones Unidas | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-07-08T20:06:03Z | |
| dc.date.available | 2013-07-08T20:06:03Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-08 | |
| dc.description.abstract | La Secretaría de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), tiene el placer de presentar al Gobierno de Chile, este diagnóstico sobre la situación de la reducción del riesgo de desastres. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Otro | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1229 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
| dc.subject | MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.subjectingles | HYOGO FRAMEWORK | en_US |
| dc.subjectingles | CHILE | en_US |
| dc.subjectingles | UNITED NATIONS | en_US |
| dc.subjectingles | NACIONES UNIDAS | en_US |
| dc.title | Diagnóstico de la situación de la reducción del riesgo de desastres en Chile | en_US |
| dc.unidad | Plataforma Nacional RRD | en_US |
