Sistema Frontal Norte Centro y Sur 24-27 Mayo 2002
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T16:23:13Z | |
| dc.date.available | 2012-05-14T16:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Este documento contiene detalles de la situación meteorológica, puntos críticos, rutas afectadas situación de cursos de agua, servicios básicos, impacto en personas y viviendas, análisis de la precipitación, gestión de ONEMI, informacion periodistica, situacion de daño a personas y viviendas, mapas. | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/206 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SECTOR SOCIAL | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS NIVELES LOCALES | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT IN THE SOCIAL SECTOR | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT IN THE SOCIAL SECTOR | en_US |
| dc.title | Sistema Frontal Norte Centro y Sur 24-27 Mayo 2002 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
