Evaluación estadística "Situación de ocurrencia y daño de incendios forestales período 2008-2009"
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.comunidad | Indicadores y estadísticas | |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T16:18:57Z | |
| dc.date.available | 2012-05-14T16:18:57Z | |
| dc.date.issued | 2009-09 | |
| dc.description | Dirección Regional de ONEMI, Región de O'Higgins | en_US |
| dc.description.abstract | Durante el período de mayor exposición al riesgo de Incendios Forestales, durante los meses de agosto de 2008 a abril del 2009, mes en que ocurrió el último siniestro forestal, se registraron un total de 215 incendios en la Región de O'Higgins. La mayor ocurrencia se concentró en la Provincia de Cachapoal, con 142 incendios forestales, luego la Provincia de Colchagua con 41 y la Provincia de Cardenal Caro con 32 eventos. Este informe contiene además información de cuadros estadísticos por comuna, declaración de alertas, apoyo de brigadas forestales del Ejército y actividades de prevención. | en_US |
| dc.eventogeneral | INCENDIO | en_US |
| dc.eventomedio | Forestal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Rancagua | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/205 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Cachapoal | en_US |
| dc.provincia | Cardenal Caro | en_US |
| dc.provincia | Colchagua | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | INCENDIOS FORESTALES | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIA | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS | en_US |
| dc.subjectingles | WILDFIRE | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT | en_US |
| dc.title | Evaluación estadística "Situación de ocurrencia y daño de incendios forestales período 2008-2009" | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
