Compendio estadístico 2006
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Indicadores y estadísticas | en_US |
| dc.contributor | Instituto Nacional de Estadísticas | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Schkolnik Chamudes, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-19T14:07:46Z | |
| dc.date.available | 2012-06-19T14:07:46Z | |
| dc.date.issued | 2006-10-16 | |
| dc.description.abstract | El compendio presenta cuadros estadísticos que muestran en forma sintetizada cifras en torno a la población del país y sus hechos vitales; los indicadores económicos sobre inflación, producción y empleo; además de otras materias como previsión social, educación, cultura, justicia y medio ambiente. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile | en_US |
| dc.identifier.isbn | 956-7952-24-8 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/869 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | Dirección Nacional, Departamento Atención al Usuario y Difusión | en_US |
| dc.rights | Instituto Nacional de Estadísticas | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS SOCIALES | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS | en_US |
| dc.subject | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE) | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.title | Compendio estadístico 2006 | en_US |
| dc.type | Boletín estadístico | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.ubicacion | EST I59 2006 c.1 | en_US |
| dc.ubicacion | EST O31 2006 c.1 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- COMPENDIO_2006.jpg
- Size:
- 229.35 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Compendio
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
