Residuos sólidos industriales: estudios y planes de manejo
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comuna | Antofagasta | en_US |
| dc.comuna | Concepción | en_US |
| dc.comuna | Penco | en_US |
| dc.comuna | Puerto Montt | en_US |
| dc.comuna | Talcahuano | en_US |
| dc.comuna | Valparaíso | en_US |
| dc.comuna | Viña del Mar | en_US |
| dc.contributor | Ministerio de Planificación y Cooperación | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-06-28T16:45:30Z | |
| dc.date.available | 2012-06-28T16:45:30Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description | Estudio. Volumen 1. Secretaría Ejecutiva Programa Pre-Inversión, MIDEPLAN-BID | en_US |
| dc.description.abstract | En esta publicación se hace referencia a los estudios realizados en las ciudades de Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Penco, Talcahuano y Puerto Montt. De este modo, se comprenden distintas situaciones relativas a clima y suelos del país, con lo cual tienen un particular interés de demostración para otras ciudades de las diferentes áreas geoeconómicas incluidas. El objetivo general de estos estudios es la realización de un diagnóstico de la generación, gestión y manejo de residuos sólidos, hacer recomendaciones técnicas y proponer un plan de gestió, tanto en el ámbito financiero como técnico, de recolección y manejo, que permita a las municipalidades dar un tratamiento sanitario y ambiental adecuado a los mismos, sin generar desfinanciamiento en sus presupuestos. De igual modo, se busca aportar recomendaciones a cada una de las ciudades donde se realicen los estudios, respecto a la limpieza viaria y el tratamiento de residuos domiciliarios, industriales y hospitalarios, evitando la proliferación de microbasurales ilegales y optimizando la utilización de los vertederos o rellenos sanitarioas actualmente en uso. | en_US |
| dc.eventogeneral | ALTERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS BÁSICOS | en_US |
| dc.eventomedio | Servicios Básicos | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile | en_US |
| dc.identifier.isbn | 956-7463-24-7 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1087 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Antofagasta | en_US |
| dc.provincia | Concepción | en_US |
| dc.provincia | Llanquihue | en_US |
| dc.provincia | Valparaíso | en_US |
| dc.rights | Ministerio de Planificación y Cooperación | en_US |
| dc.title | Residuos sólidos industriales: estudios y planes de manejo | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.ubicacion | ACCI MAT PEL M665 1997 c.1 - t.1 | en_US |
| dc.ubicacion | ACCI MAT PEL M665 1997 c.1 - t.2 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- RESIDUOS_SOLIDOS.jpg
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Estudio
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
