Informe consolidado terremoto Primera Región de Tarapacá, 13 de junio 2005
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comuna | Iquique | |
| dc.comuna | Alto Hospicio | |
| dc.comuna | Pozo Almonte | |
| dc.comuna | Camiña | |
| dc.comuna | Colchane | |
| dc.comuna | Huara | |
| dc.comuna | Pica | |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-09T21:19:42Z | |
| dc.date.available | 2012-05-09T21:19:42Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Informe Consolidado. División de Protección Civil | en_US |
| dc.description.abstract | Un terremoto afectó a la Primera Región de Tarapacá, el 13 de junio del año 2005. La magnitud calculada fue de 7.9 Richter y alcanzó una O intensidad máxima de VIII a IX grados Mercalli. Este sismo fue percibido entre las Regiones I y III. Resultaron 12 personas fallecidas, 12.910 personas damnificadas, 947 viviendas destruidas, 2.122 viviendas con daño mayor no habitable. En el presente consolidado se da a conocer un análisis detallado de la evolución de la emergencia, las gestiones efectuadas y los impactos ocasionados. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia Sísmica | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectónico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/107 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Iquique | |
| dc.provincia | Tamarugal | |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISMOS | en_US |
| dc.subject | TERREMOTOS | en_US |
| dc.subject | IMPACTO DE LOS DESASTRES | en_US |
| dc.subjectingles | SEISMS | en_US |
| dc.subjectingles | EARTHQUAKES | en_US |
| dc.subjectingles | IMPACT OF DISASTERS | en_US |
| dc.title | Informe consolidado terremoto Primera Región de Tarapacá, 13 de junio 2005 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
