Un escenario futuro del producto y del empleo a nivel regional: Chile 2000-2010
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.contributor | Ministerio de Planificación y Cooperación | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Meller, Patricio | |
| dc.creator | Díaz, Rodrigo | |
| dc.creator | Pardo, Andrés | |
| dc.creator | Letelier, José Ramón | |
| dc.creator | Miranda, Verónica | |
| dc.creator | Frigolett, Hernán | |
| dc.creator | Díaz, Luis | |
| dc.creator | Puentes, Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-19T21:31:12Z | |
| dc.date.available | 2012-06-19T21:31:12Z | |
| dc.date.issued | 2001-06 | |
| dc.description | Primera edición. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile; Unidad de Estudios Prospectivos, Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio presenta un enfoque prospectivo aplicado por el lado de la demanda laboral al ámbito regional de modo que constituya, para cada Región del pais, uno de los referentes principales para la formulación de las politicas necesarias para lograrla, si fuese la deseable o corregirla, en caso contrario. Incluye: Producto y empleo regional en la década 2000-2010, Metodologia de desagregación de las proyecciones de producto y Empleo a nivel regional sectorial. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile | en_US |
| dc.identifier.isbn | 956-7463-75-1 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/921 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | Universidad de Chile; Ministerio de Planificación y Cooperación | en_US |
| dc.subject | TRABAJO | en_US |
| dc.subject | EMPLEO | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
| dc.subject | REGIONES DE CHILE | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.title | Un escenario futuro del producto y del empleo a nivel regional: Chile 2000-2010 | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.ubicacion | SERV PUB M665 2001 c.1 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ESCENARIO_FUTURO.jpg
- Size:
- 696.93 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Estudio
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
