GEOLOGÍA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ
| dc.catalogador | NGC | en_US |
| dc.contributor | SERNAGEOMIN | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-01-07T18:56:05Z | |
| dc.date.available | 2019-01-07T18:56:05Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | SERNAGEOMIN,. 2013. Geología para el OrdenamientoTerritorial y la Gestión Ambiental en el área de Iquique - Alto Hospicio. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-13-53, 41 p., 5 mapas diferentes escalas. Santiago. | en_US |
| dc.description.abstract | Geología para el ordenamiento territorial de comunas de Iquique y Alto Hospicio de la Región de Tarapacá. | en_US |
| dc.escala | 1:50.000 y menos | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Otro | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | SERNAGEOMIN | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1866 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | BIBLIOTECA SERNAGEOMIN | en_US |
| dc.rights | SERNAGEOMIN | en_US |
| dc.source | SERNAGEOMIN | en_US |
| dc.subject | GEOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | IQUIQUE | en_US |
| dc.subject | ALTO HOSPICIO | en_US |
| dc.title | GEOLOGÍA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.ubicacion | http://sitiohistorico.sernageomin.cl/pdf/mapa-geo/IGeoTarapaca.pdf | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Geología para el ordenamiento territorial de comunas de Iquique y Alto Hospicio de la Región de Tarapacá.pdf
- Size:
- 7.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MAPA
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
