Primer informe de criticidad forestal 2008-2009, 12 de septiembre 2008 al 20 de octubre 2008
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T15:48:20Z | |
| dc.date.available | 2012-05-14T15:48:20Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Unidad de Riesgos de Origen Humano, División de Protección Civil | en_US |
| dc.description.abstract | Dentro del Plan de Gestión de Incendios Forestales 2008-2009, se tomaron medidas para poder mantener un control de la actividad forestal en el país. Una medida fue la herramienta de "Matriz de Criticidad Forestal", la cual, mediante un mecanismo escalonado de información, ha podido establecer los niveles de criticidad forestal desde las Regiones de Coquimbo hasta Magallanes y Antártica Chilena. Esta información se recopiló desde los niveles provinciales de cada una de las regiones señaladas, hacia los niveles regionales; donde pudieron dar fe del diagnóstico forestal propio. De esta manera, también, poder establecer ciertas gestiones para poder disminuir en algunos puntos la criticidad forestal. Una vez que las Direcciones Regionales de ONEMI obtuvieron y analizaron la información provincial, ésta fue recepcionada en las oficinas centrales de ONEMI por la Unidad de Riesgos de Origen Humano, quienes establecieron un orden de provincias de acuerdo a su nivel de criticidad, tomando en cuenta un conjunto de ítems evaluados en las matrices. | en_US |
| dc.eventogeneral | INCENDIO | en_US |
| dc.eventomedio | Forestal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/200 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | INCENDIOS FORESTALES | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS (EVALUACIÓN) DE VULNERABILIDAD | en_US |
| dc.subject | PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS | en_US |
| dc.subjectingles | WILDFIRE | en_US |
| dc.subjectingles | VULNERABILITY ANALYSIS | en_US |
| dc.title | Primer informe de criticidad forestal 2008-2009, 12 de septiembre 2008 al 20 de octubre 2008 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
