Informe Ejecutivo Programa Precipitaciones Estivales Altiplánicas 2024 - 2025
| dc.catalogador | ROM | en_US |
| dc.contributor | SENAPRED | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-03T21:07:07Z | |
| dc.date.available | 2025-03-03T21:07:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El Programa Precipitaciones Estivales Altiplánicas 2024-2025 de SENAPRED fortalece la mitigación y preparación ante eventos meteorológicos en las regiones de Arica y Parinacota hasta Atacama. Este año, se identificaron 967 puntos críticos, un 24,93% más que en 2023. Además, el programa incluye los proyectos del MOP con una inversión de $110.625.120.210 en iniciativas de mitigación. El informe destaca el rol del programa en la planificación y respuesta ante eventos meteorológicos, subrayando la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos niveles de gestión y continuar mejorando las estrategias de mitigación en los territorios más vulnerables. | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | https://bibliogrd.senapred.gob.cl:8080//handle/1671/7006 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | Precipitaciones estivales altiplánicas | en_US |
| dc.subject | Puntos críticos | en_US |
| dc.subject | Gestión del Riesgo de Desastres | en_US |
| dc.subject | Mitigación | en_US |
| dc.subject | Preparación | en_US |
| dc.subject | Meteorológico | en_US |
| dc.title | Informe Ejecutivo Programa Precipitaciones Estivales Altiplánicas 2024 - 2025 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe ejecutivo Programa Precipitaciones Estivales Altiplanicas.pdf
- Size:
- 5.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Resumen ejecutivo Programa Precipitaciones Estivales Altiplanicas_SENAPRED.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
