Terremotos: análisis espectral y características de acelerogramas como base del diseño sísmico
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.creator | Husid Lerner, Raúl | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-28T17:54:08Z | |
| dc.date.available | 2012-06-28T17:54:08Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description | El libro se encuentra escrito en español e inglés | en_US |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se propone algunos criterios normalizados para digitizar y corregir la línea base de los registros considerando las condiciones iniciaes, e introduce el concepto de la "Intensidad de Arias" para determinar la longitud útil del acelerograma, definiendo así ciertas características fundamentales que permiten evaluar en forma más objetiva el posterior análisis espectral. Desde el punto de vista de los datos analizados, este trabajo representa un catálogo más completo de espectros de respuesta publicado hasta el año 1973 en todo el mundo, ya que contiene los espectros de velocidad relativa y de aceleración absoluta de más de 100 componentes de acelerogramas reales obtenidos en Chile, Perú, E.E.U.U., México y Japón, además de 28 acelerogramas de terremotos simulados. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia sísmica | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1090 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | Mariano Rawicz | en_US |
| dc.rights | Raúl Husid Lerner | en_US |
| dc.subject | SISMOS | en_US |
| dc.subject | TERREMOTOS | en_US |
| dc.subject | TERREMOTOS ARTIFICIALES | en_US |
| dc.subject | ACELERÓGRAFO | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.subject | PERÚ | en_US |
| dc.subject | ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.subject | MÉXICO | en_US |
| dc.subject | JAPÓN | |
| dc.subjectingles | SEISMS | en_US |
| dc.subjectingles | EARTHQUAKES | en_US |
| dc.subjectingles | ACCELEROGRAPH | |
| dc.title | Terremotos: análisis espectral y características de acelerogramas como base del diseño sísmico | en_US |
| dc.title.alternative | Earthquakes: spectral analysis and characteristics of accelerograms as a basis of earthquake resistant design | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.ubicacion | GEO TEC H968 1973 c.1 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TERREMOTOS_EARTHQUAKES.jpg
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Libro
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
