Informe Estadístico Anual de ONEMI 2018
| dc.catalogador | NGC | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Gómez-Cofré, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-30T15:21:13Z | |
| dc.date.available | 2019-08-30T15:21:13Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-30 | |
| dc.description.abstract | Este informe estadístico anual describe y grafica principalmente en los siguientes capítulos, información consolidada del periodo entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, de las actividades, programas, cursos, instancias multisectoriales y gestiones realizadas por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de sus 16 Direcciones Regionales y las áreas competentes del nivel central, así como de las emergencias ocurridas y los impactos generados a las personas y viviendas por éstas durante este período. | en_US |
| dc.eventogeneral | ACCIDENTE | en_US |
| dc.eventogeneral | ALTERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS BÁSICOS | en_US |
| dc.eventogeneral | BIOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | EXPLOSIONES | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | INCENDIO | en_US |
| dc.eventogeneral | MONITOREO Y/O ATENCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:80/xmlui/handle/123456789/1920 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.source | Direcciones Regionales de ONEMI. | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | EMERGENCIAS | en_US |
| dc.subject | DESASTRES | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | en_US |
| dc.title | Informe Estadístico Anual de ONEMI 2018 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
