Informe Estadístico Trimestral de Emergencias ONEMI N°1 - Sistema Estadístico Institucional
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Gómez-Cofré, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-20T15:07:11Z | |
| dc.date.available | 2015-04-20T15:07:11Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | La División de Protección Civil de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública pone a disposición de Autoridades, Funcionarios de ONEMI, Estudiantes, Integrantes del Sistema Nacional de Protección y Público en general el siguiente Informe Estadístico Trimestral de Emergencias de ONEMI, correspondiente al primer trimestre de 2015, en el cual se presenta el registro de eventos o situaciones de emergencia de origen natural o antrópico reportadas por los Centros de Alerta Temprana de las Direcciones Regionales de Protección Civil y Emergencia, las que han sido analizadas por el Sistema Estadístico Institucional, instrumento único y estandarizado disponible en la Institución. El Sistema Estadístico Institucional se origina a partir de la necesidad de disponer de información estandarizada y sistematizada de emergencias y desastres a nivel nacional en ONEMI, con el objetivo de generar estadísticas que apoyen la gestión institucional en la Reducción del Riesgo de Desastres y contribuyendo al proceso de toma de decisiones de ONEMI. | en_US |
| dc.eventogeneral | ALTERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS BÁSICOS | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | INCENDIO | en_US |
| dc.eventogeneral | MONITOREO Y/O ATENCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | N°1 - 20 p. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1726 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | ONEMI | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | en_US |
| dc.subject | EVENTOS DE ORIGEN NATURAL | en_US |
| dc.subject | EVENTOS DE ORIGEN ANTRÓPICO | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | EMERGENCIAS | en_US |
| dc.subject | DESASTRES | en_US |
| dc.subjectingles | STATISTICS | en_US |
| dc.subjectingles | EVENTS OF NATURAL ORIGIN | en_US |
| dc.subjectingles | EVENTS OF ANTHROPOGENIC ORIGIN | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | EMERGENCY | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTERS | en_US |
| dc.title | Informe Estadístico Trimestral de Emergencias ONEMI N°1 - Sistema Estadístico Institucional | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- InformeEstadísticoTrimestralN1EneroMarzo2015.pdf
- Size:
- 773.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
