Chile Preparado 2011. Plano de inundación de Caldera, región de Atacama
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comuna | Caldera | en_US |
| dc.comunidad | Mapas y cartografía | en_US |
| dc.contributor | Gobierno de Chile Oficina Nacional de Emergencia ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-06-29T16:36:28Z | |
| dc.date.available | 2012-06-29T16:36:28Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Mapa que contiene las zonas de riesgos de tsunami en Caldera, con puntos de encuentro, línea de seguridad, zona de inundación | en_US |
| dc.escala | 1:50.000 a 1:500.000 | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1107 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Copiapó | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | TSUNAMIS | en_US |
| dc.subject | VARIABLE DE RIESGO | en_US |
| dc.subject | ZONIFICACIÓN | en_US |
| dc.tipocartografia | Tsunamigénica | en_US |
| dc.title | Chile Preparado 2011. Plano de inundación de Caldera, región de Atacama | en_US |
| dc.unidad | Gestión Territorial | en_US |
