Determinación de zonas de amenaza para la cadena volcánica Osorno-Puntiagudo y complejo Antillanca
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.contributor | Universidad de Chile | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.creator | Kappes, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-29T21:26:09Z | |
| dc.date.available | 2012-06-29T21:26:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Informe final de práctica profesional | en_US |
| dc.description.abstract | Este documento es un informe que da cuenta de una investigación centrada en la modelación de la trayectoria de amenazas como las coladas de lava y los flujos laharicos. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Erupción | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1140 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | MODELACIÓN | en_US |
| dc.subject | CALAS DE LAVA | en_US |
| dc.subject | FLUJOS LAHARICOS | en_US |
| dc.subject | AMENAZAS | en_US |
| dc.title | Determinación de zonas de amenaza para la cadena volcánica Osorno-Puntiagudo y complejo Antillanca | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
