Informe actualizado sequía Febrero 2008
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobio | |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | |
| dc.creator | Díaz Labbé, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-28T20:32:54Z | |
| dc.date.available | 2012-05-28T20:32:54Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Informe referente a las condiciones hídricas de las distintas zonas afectadas por sequía a nivel Nacional. Contiene detalles del déficit hídrico en cada región, los efectos sobre lagos, embalses y ríos, las gestiones realizadas por el estado a los productores agrícolas afectados y el sistema de repartición de agua mediante sistemas que se activan para enfrentar la crisis hídrica. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Sequía | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Deficit Hídrico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/402 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SEQUÍA | en_US |
| dc.subject | SEQUÍA HIDROLÓGICA | en_US |
| dc.subject | HIDROLOGÍA | en_US |
| dc.subjectingles | DROUGHT | en_US |
| dc.subjectingles | HYDROLOGY | en_US |
| dc.title | Informe actualizado sequía Febrero 2008 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
