Informe técnico de evaluación Simulacro de aluvión y desborde Río las Minas. Sector Centro, Barrio Croata y Playa Norte. Comuna de Punta Arenas
| dc.catalogador | GSJ | en_US |
| dc.comuna | Punta Arenas | en_US |
| dc.contributor | OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | en_US |
| dc.contributor | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES | en_US |
| dc.contributor | UNIDAD DE SIMULACRO Y SIMULACIONES | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T11:52:34Z | |
| dc.date.available | 2023-02-03T11:52:34Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-29 | |
| dc.description.abstract | Entrenar el proceso de evacuación por aluvión ante desborde del Río las minas Sector Centro, Playa Norte y Barrio Croata. Y, practicar la prueba el Plan Específico de Emergencia por Variable de riesgo, en especial toma de decisiones integrantes COGRID Regional en la comuna de Punta Arenas mediante una simulación, buscando promover el mejoramiento continuo de estas acciones. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Otro | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.eventomedio | Otro | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | https://bibliogrd.senapred.gob.cl//handle/123456789/5389 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | ALUVIÓN DESBORDE DE RÍO | en_US |
| dc.title | Informe técnico de evaluación Simulacro de aluvión y desborde Río las Minas. Sector Centro, Barrio Croata y Playa Norte. Comuna de Punta Arenas | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Informe técnico de evaluación simulacro Río Las Minas.pdf
- Size:
- 725.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
