Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para Chile durante el otoño e inicio del informe 2013 conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del pacífico ecuatorial
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbe, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-11T18:26:15Z | |
| dc.date.available | 2014-02-11T18:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2013-04 | |
| dc.description.abstract | El presente informe fue elaborado de acuerdo a los antecedentes proporcionados por distintos centros de estudio internacionales y nacionales, centrado en las condiciones oceánico-atmosféricas en el Pacifico ecuatorial, sus incidencias para Chile y establece perspectivas para las amenazas de origen hidrometeorológicas durante los meses siguientes. | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1603 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | EL NIÑO OSCILACIÓN SUR | en_US |
| dc.subject | FENOMENO EL NIÑO/LA NIÑA | en_US |
| dc.subject | RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subjectingles | ENSO CONDITIONS | en_US |
| dc.subjectingles | EL NIÑO OSCILATION SOUTH | en_US |
| dc.subjectingles | EMERGENCY MANAGEMENT | en_US |
| dc.subjectingles | HYDROMETEOROLOGICAL RISK | en_US |
| dc.title | Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para Chile durante el otoño e inicio del informe 2013 conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del pacífico ecuatorial | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
