Sistema Frontal IV a VII Regiones 20-22 de Mayo 2003
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comuna | Chillán | en_US |
| dc.comuna | Concepción | en_US |
| dc.comuna | Temuco | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T14:50:12Z | |
| dc.date.available | 2012-05-14T14:50:12Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Este documento contiene informacion a cerca de la situación meteorológica, activación del sistema de protección civil,puntos críticos, rutas afectadas situación de cursos de agua, servicios básicos, impacto en personas y viviendas, análisis de la precipitación gestión de ONEMI, mapas de las zonas afectadas, estadisticas por región y tipo de afectación. | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/193 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Cachapoal | en_US |
| dc.provincia | Cardenal Caro | en_US |
| dc.provincia | Cauquenes | en_US |
| dc.provincia | Colchagua | en_US |
| dc.provincia | Curicó | en_US |
| dc.provincia | Limarí | en_US |
| dc.provincia | Linares | en_US |
| dc.provincia | Los Andes | en_US |
| dc.provincia | Marga Marga | en_US |
| dc.provincia | Petorca | en_US |
| dc.provincia | Quillota | en_US |
| dc.provincia | San Antonio | en_US |
| dc.provincia | San Felipe de Aconcagua | en_US |
| dc.provincia | Talca | en_US |
| dc.provincia | Valparaíso | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SECTOR SOCIAL | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SECTOR ECONÓMICO | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTERS IDENTIFICATION CHARACTERISTICS | en_US |
| dc.title | Sistema Frontal IV a VII Regiones 20-22 de Mayo 2003 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
