Temporales de julio-agosto año 1987
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbé, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T13:53:39Z | |
| dc.date.available | 2012-05-11T13:53:39Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description | Serie Estudio de Caso | en_US |
| dc.description.abstract | Los temporales que afectaron al país entre la segunda y décima regiones, en el período comprendido entre el 10 de julio y 14 de agosto del año 1987, fueron producto de intensas y prolongadas lluvias, concentradas principalmente en el mes de julio, las que produjeron grandes crecidas que ocasionaron inundaciones, afectando entre el día 14 y 16 de julio la zona comprendida entre los ríos Limarí y Mataquito, el 24 de julio, las cuencas de los ríos Copiapó y Huasco por una situación frontal que incursionó inclusive hasta Antofagasta, y del 11 al 14 de agosto las cuencas de los ríos Choapa, Aconcagua y Maipo. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Viento fuerte | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Convectivo | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventomedio | Vientos | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/151 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | TEMPORALES | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.title | Temporales de julio-agosto año 1987 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
