Volcanes activos de Chile: estado del conocimiento y evaluación preliminar de la amenaza volcánica
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.contributor | Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.creator | Lara, Luis Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-22T18:56:15Z | |
| dc.date.available | 2012-06-22T18:56:15Z | |
| dc.date.issued | 2008-07 | |
| dc.description | Documento Externo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología, Departamento de Geología Aplicada | |
| dc.description.abstract | Chile posee 123 volcanes geológicamente activos en su territorio continental con capacidad de iniciar ciclos eruptivos. Alrededor de un 50% del territorio nacional está expuesto a los efectos de las erupciones volcánicas y un 20% de la población podría ser afectada directa o indirectamente por ellas. El estado del conocimiento geológico, así como el nivel de monitoreo instrumental, es aún insuficiente y cubre no más del 10% de los volcanes activos. A su vez, la inversión pública realizada a través de los programas de SERNAGEOMIN alcanzó excepcionalmente M$336.702 en 2008, incluido un programa de inversión de M$69.000. En el período 2004-2007, estos programas recibían un presupuesto total cercan a M$168.000, cifra cercana al 50% del gasto proyectado en 2008. Un programa que permita ampliar significativamente la capacidad de estudio y vigilancia instrumental de los volcanes chilenos requeriría una inversión de ca.US$30 millones e un horizonte de cinco años con un presupuesto de continuidad que asegure la operación en el largo plazo. En ese umbral, hasta un 30% de los volcanes activos, entre los cuales se encuentran los 40 volcanes más peligrosos, contaría con un nivel básico de información y un sistema de vigilancia permanente. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Erupción | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Actividad Volcánica | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1014 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.rights | Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.subject | ERUPCIONES VOLCÁNICAS | en_US |
| dc.subject | VOLCÁN | en_US |
| dc.subject | SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN) | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.subjectingles | VOLCANIC ERUPTIONS | en_US |
| dc.subjectingles | VOLCANO | en_US |
| dc.title | Volcanes activos de Chile: estado del conocimiento y evaluación preliminar de la amenaza volcánica | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.ubicacion | REF V88 s.f. c.1 | en_US |
| dc.ubicacion | GEO VOL L32 2008 c.1 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- VOLCANES_ACTIVOS.jpg
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Informe
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
