Informe Estadístico sistemas frontales año 2008, Región de Valparaíso
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comuna | Algarrobo | en_US |
| dc.comuna | Cabildo | en_US |
| dc.comuna | Cartagena | en_US |
| dc.comuna | Casablanca | en_US |
| dc.comuna | Concón | en_US |
| dc.comuna | El Quisco | en_US |
| dc.comuna | El Tabo | en_US |
| dc.comuna | Hijuelas | en_US |
| dc.comuna | La Cruz | en_US |
| dc.comuna | La Ligua | en_US |
| dc.comuna | Limache | en_US |
| dc.comuna | Nogales | en_US |
| dc.comuna | Olmué | en_US |
| dc.comuna | Panquehue | en_US |
| dc.comuna | Papudo | en_US |
| dc.comuna | Petorca | en_US |
| dc.comuna | Putaendo | en_US |
| dc.comuna | Quillota | en_US |
| dc.comuna | Quintero | en_US |
| dc.comuna | Rinconada | en_US |
| dc.comuna | San Antonio | en_US |
| dc.comuna | San Esteban | en_US |
| dc.comuna | San Felipe | en_US |
| dc.comuna | Santa María | en_US |
| dc.comuna | Santo Domingo | en_US |
| dc.comuna | Valparaíso | en_US |
| dc.comuna | Villa Alemana | en_US |
| dc.comuna | Viña del Mar | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-09T20:30:24Z | |
| dc.date.available | 2012-05-09T20:30:24Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Informe estadistico. Unidad de gestion territorial ONEMI | en_US |
| dc.description.abstract | Este documento presenta una estadistica humana (damnificados y daño a viviendas) e hidrometereológica de la ciudad de Valparaíso. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Anegamiento | |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/104 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Los Andes | en_US |
| dc.provincia | Marga Marga | en_US |
| dc.provincia | Petorca | en_US |
| dc.provincia | Quillota | en_US |
| dc.provincia | San Antonio | en_US |
| dc.provincia | San Felipe de Aconcagua | en_US |
| dc.provincia | Valparaíso | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISTEMA FRONTAL | en_US |
| dc.subject | ESTADISTICAS | en_US |
| dc.subject | VULNERABILIDAD | en_US |
| dc.title | Informe Estadístico sistemas frontales año 2008, Región de Valparaíso | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
