Informe técnico sismicidad en Chile año 2009
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-09T20:25:59Z | |
| dc.date.available | 2012-05-09T20:25:59Z | |
| dc.date.issued | 2010-01 | |
| dc.description | Informe Técnico. División de Protección Civil. Unidad Riesgos de Origen Natural | en_US |
| dc.description.abstract | En el presente informe se da a conocer la sismicidad sensible reportada a nivel nacional durante el año 2009, haciendo un análisis regional, en cuanto a magnitudes registradas y afectaciones a infraestructura y personas. Se indican las características propias de los eventos que fueron superiores a V en Escala de Mercalli, tales como día, hora, coordenadas del epicentro, profundidad focal, magnitud, intensidades reportadas en las localidades que percibieron el evento, entre otros parámetros. Además de esto, se dan algunos antecedentes sismotectónicos del país, la variedad que la distribución de la sismicidad experimenta a lo largo del territorio nacional, permitiendo explicar el bajo número de sismos en las regiones del extremo sur de Chile. Es importante mencionar que en este recuento de sismos reportados en el año 2009, no se consideran eventos con magnitud inferior a 3.5 en escala de Richter, ni los de origen volcánico, los cuales son registrados instrumentalmente por las estaciones del Servicio Sismológico Nacional y por el OVDAS de Sernageomin, respectivamente, y no son percibidos por la población, por ende escapan de los fines de la División de Protección Civil la que se enfoca en el riesgo sísmico asociado a eventos de magnitud considerable. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia Sísmica | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/103 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISMOS | en_US |
| dc.subject | TERREMOTOS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS | en_US |
| dc.subjectingles | SEISMS | en_US |
| dc.subjectingles | EARTHQUAKES | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT | en_US |
| dc.title | Informe técnico sismicidad en Chile año 2009 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
