Planos de Evacuación por Tsunami, Región de Los Ríos
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-03-25T19:29:03Z | |
| dc.date.available | 2014-03-25T19:29:03Z | |
| dc.date.issued | 2013-10 | |
| dc.description | Incluye Mapas de seguridad de los siguientes sectores dentro de la Región de Los Ríos: Caleta Bonifacio, Chaihuin, Cheuque, Corral, Curiñanco, Hueicolla, Huiro, Los Molinos, Mehuin, Mississipi, Niebla, Pilolcura y San Ignacio. | en_US |
| dc.description.abstract | Estos mapas de evacuación fueron realizados en el contexto del Simulacro de la Macro Zona Sur que comprendió las regiones de: Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén del Gral. Carlos Ibañez del Campo. Se realizó el día 15 de octubre del 2013 a las 11:15 y contó con la participación de 71.595 personas. El objetivo de estos ejercicios es fomentar una cultura preventiva y de autocuidado en la sociedad y poner a prueba los planes de evacuación frente a la amenaza de un tsunami. | en_US |
| dc.escala | 1:50.000 y menos | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1671 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | SIMULACROS | en_US |
| dc.subject | EJERCICIO DE SIMULACIÓN | en_US |
| dc.subject | CHILE PREPARADO | en_US |
| dc.subject | MAPA SEGURIDAD TSUNAMI | |
| dc.subject | TSUNAMIS | |
| dc.subject | LÍNEA DE SEGURIDAD | |
| dc.subject | COTA 30 | |
| dc.subjectingles | SIMULATION EXERCISE | en_US |
| dc.title | Planos de Evacuación por Tsunami, Región de Los Ríos | en_US |
| dc.unidad | Gestión Territorial | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- CORRAL-Amargos-San Carlos-Los Liles.pdf
- Size:
- 8.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- CORRAL-Chaihuin-Huape-Caleta Huiro.pdf
- Size:
- 8.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- CORRAL-Isla Mancera-Isla del Rey-San Juan-Catrilelfu.pdf
- Size:
- 10.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- LA UNIÓN-Hueicolla.pdf
- Size:
- 7.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- MARIQUINA-Playa Ronca-Mehuin-Mississippi-Cheuque-ChanChan.pdf
- Size:
- 9.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
