Informe trienal de gestión operativa en Protección Civil Dirección Regional Metropolitana años 2010 al 2012
| dc.contributor | Dirección Regional Metropolitana de ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Valenzuela, Juan José | |
| dc.creator | Rebolledo, Sergio | |
| dc.creator | Cabrera, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-28T14:54:35Z | |
| dc.date.available | 2013-11-28T14:54:35Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-10 | |
| dc.eventoespecifico | Agua potable | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aludes | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aluvión | en_US |
| dc.eventoespecifico | Anegamiento | en_US |
| dc.eventoespecifico | Derrumbes | en_US |
| dc.eventoespecifico | Deslizamientos | en_US |
| dc.eventoespecifico | Incendio | en_US |
| dc.eventoespecifico | Otro | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.eventomedio | Deficit Hídrico | en_US |
| dc.eventomedio | Estructural | en_US |
| dc.eventomedio | Forestal | en_US |
| dc.eventomedio | Infraestructura | en_US |
| dc.eventomedio | Sector | en_US |
| dc.eventomedio | Servicios Básicos | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventomedio | Sustancias y Materiales Peligrosos | en_US |
| dc.eventomedio | Transporte | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | 67 páginas | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1590 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | INFORME ALFA | en_US |
| dc.subject | REGIÓN METROPOLITANA | en_US |
| dc.subject | INCIDENTE DE EMERGENCIA | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | ALFA REPORT | en_US |
| dc.subjectingles | METROPOLITAN REGION | en_US |
| dc.subjectingles | EMERGENCY INCIDENT | en_US |
| dc.title | Informe trienal de gestión operativa en Protección Civil Dirección Regional Metropolitana años 2010 al 2012 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | D.R. Metropolitana | en_US |
