Chile Preparado 2011. Santa Rosa de Colmo .V región de Valparaíso. Comuna de Quillota Plan de protección civil municipal
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comunidad | Mapas y cartografía | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-06-29T20:36:38Z | |
| dc.date.available | 2012-06-29T20:36:38Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Mapa creado para identificar las zonas de riesgo en caso de tsunami, identifica, zonas de inundación, vías de evacuación, línea de seguridad,caminos principales, puntos de encuentro, zona de atención de emergencias. | en_US |
| dc.escala | 1:50.000 a 1:500.000 | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1132 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | ZONIFICACIÓN | en_US |
| dc.subject | TSUNAMI | en_US |
| dc.subject | VARIABLE DE RIESGO | en_US |
| dc.tipocartografia | Tsunamigénica | en_US |
| dc.title | Chile Preparado 2011. Santa Rosa de Colmo .V región de Valparaíso. Comuna de Quillota Plan de protección civil municipal | en_US |
| dc.unidad | Gestión Territorial | en_US |
