Sistema Frontal Norte Centro y Sur 2-5 Junio 2002
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbé, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T16:12:50Z | |
| dc.date.available | 2012-05-14T16:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | El presente documento contiene la información del Sistema Frontal que afecto al Norte, Centro y Sur del país entre los días 2 al 5 de Junio 2002, en particular describe la situación meteorológica, la activación del Sistema nacional de protección civil, los puntos críticos detectados, las rutas afectadas, la situación de los cursos de agua, los servicios básicos, el impacto en las personas y sus viviendas, los mapas de las zonas afectadas, los informes de precipitaciones y la gestión realizada por ONEMI en base a la situación. | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/204 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SECTOR SOCIAL | en_US |
| dc.subject | CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE DESASTRES | en_US |
| dc.subject | INFORME DE PRECIPITACIONES | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT IN THE SOCIAL SECTOR | en_US |
| dc.title | Sistema Frontal Norte Centro y Sur 2-5 Junio 2002 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
