Primer informe de vulnerabilidad forestal: 16 de Septiembre al 15 de Noviembre 2011
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Walker Rousseau, Jean Marie | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-20T19:00:36Z | |
| dc.date.available | 2014-02-20T19:00:36Z | |
| dc.date.issued | 2011-11 | |
| dc.description.abstract | La necesidad de establecer una mejora continua en la Gestión de Riesgos y el Manejo de Situaciones de Emergencias y Desastres, nos ha llevado a desarrollar y perfeccionar instrumentos técnicos de apoyo que sean dirigidos desde la División de Protección Civil de ONEMI Central. El objetivo de este diagnóstico, es conocer aquellas provincias vulnerables ANTES que se generen situaciones de emergencia, realizando un diagnóstico fidedigno de la situación de la provincia. Alcanzar este propósito permite reforzar y potenciar las coordinaciones tanto desde la Gobernación con las comunas, como con las Intendencias, mediante el fortalecimiento de los entes técnicos de protección civil de estas unidades administrativas. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Incendio | en_US |
| dc.eventogeneral | INCENDIO | en_US |
| dc.eventomedio | Forestal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | 37 p. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1643 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | INCENDIOS FORESTALES | en_US |
| dc.subject | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subjectingles | WILDFIRE | en_US |
| dc.subjectingles | VULNERABILITY STUDY | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.title | Primer informe de vulnerabilidad forestal: 16 de Septiembre al 15 de Noviembre 2011 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
