Informe consolidado sismo 18 de abril de 2002, Copiapó
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comuna | Alto del Carmen | en_US |
| dc.comuna | Antofagasta | en_US |
| dc.comuna | Calama | en_US |
| dc.comuna | Caldera | en_US |
| dc.comuna | Copiapó | en_US |
| dc.comuna | Curicó | en_US |
| dc.comuna | Diego de Almagro | en_US |
| dc.comuna | Huasco | en_US |
| dc.comuna | La Serena | en_US |
| dc.comuna | María Elena | en_US |
| dc.comuna | Mejillones | en_US |
| dc.comuna | Ovalle | en_US |
| dc.comuna | Quillota | en_US |
| dc.comuna | Rancagua | en_US |
| dc.comuna | Salamanca | en_US |
| dc.comuna | San Antonio | en_US |
| dc.comuna | San Felipe | en_US |
| dc.comuna | San Pedro de Atacama | en_US |
| dc.comuna | Santiago | en_US |
| dc.comuna | Talca | en_US |
| dc.comuna | Taltal | en_US |
| dc.comuna | Tierra Amarilla | en_US |
| dc.comuna | Vallenar | en_US |
| dc.comuna | Valparaíso | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T13:46:57Z | |
| dc.date.available | 2012-05-10T13:46:57Z | |
| dc.date.issued | 2002-06 | |
| dc.description | Informe Consolidado | en_US |
| dc.description.abstract | El sismo tuvo su epicentro a 30 Km al Este-Sur-Este de Copiapó, abarcando 1.500 Km - de extensión (II a VII Regiones), 2.424 personas resultaron damnificadas, 34 viviendas resultaron destruidas, 120 con daño mayor y 455 con daño menor. El informe detalla la situación del sismo, los datos técnicos, el daño provocado a personas y viviendas, el estado de bienes y medio ambiente, y los temas relacionados con la gestión del gobierno y ayudas. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia Sísmica | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/112 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Antofagasta | en_US |
| dc.provincia | Cachapoal | en_US |
| dc.provincia | Chañaral | en_US |
| dc.provincia | Choapa | en_US |
| dc.provincia | Copiapó | en_US |
| dc.provincia | Curicó | en_US |
| dc.provincia | El Loa | en_US |
| dc.provincia | Elqui | en_US |
| dc.provincia | Huasco | en_US |
| dc.provincia | Limarí | en_US |
| dc.provincia | Quillota | en_US |
| dc.provincia | San Antonio | en_US |
| dc.provincia | San Felipe de Aconcagua | en_US |
| dc.provincia | Santiago | en_US |
| dc.provincia | Talca | en_US |
| dc.provincia | Tocopilla | en_US |
| dc.provincia | Valparaíso | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISMOS | en_US |
| dc.subject | TERREMOTOS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS | en_US |
| dc.subjectingles | SEISMS | en_US |
| dc.subjectingles | EARTHQUAKES | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT | en_US |
| dc.title | Informe consolidado sismo 18 de abril de 2002, Copiapó | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
