Informe estadístico: Sistemas frontales año 2008, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comuna | Chépica | en_US |
| dc.comuna | Chimbarongo | en_US |
| dc.comuna | Codegua | en_US |
| dc.comuna | Coinco | en_US |
| dc.comuna | Doñihue | en_US |
| dc.comuna | Machalí | en_US |
| dc.comuna | Malloa | en_US |
| dc.comuna | Mostazal | en_US |
| dc.comuna | Nancagua | en_US |
| dc.comuna | Olivar | en_US |
| dc.comuna | Peumo | en_US |
| dc.comuna | Pichidegua | en_US |
| dc.comuna | Pichilemu | en_US |
| dc.comuna | Placilla | en_US |
| dc.comuna | Rancagua | en_US |
| dc.comuna | Rengo | en_US |
| dc.comuna | San Fernando | en_US |
| dc.comuna | Santa Cruz | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.comunidad | Indicadores y estadísticas | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbé, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-29T19:11:07Z | |
| dc.date.available | 2012-05-29T19:11:07Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Informe Estadístico. División de Protección Civil, Unidad Gestión Territorial | en_US |
| dc.description.abstract | Durante el año 2008, dieciocho sistemas frontales provocaron impactos en la Zona Centro y Sur del país, y dos eventos de lluvias estivales altiplánicas en el Norte Grande, dejando un total de 57.654 personas damnificadas, 3.667 albergadas, 22.203 aislados. Específicamente en la Región de O’Higgins, resultaron 1.929 damnificados, 175 albergados, 77 personas aisladas, además, de un centenar de viviendas con daños. El presente informe entrega información a nivel nacional y regional de los impactos de los sistemas frontales ocurridos durante el año 2008. | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/431 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Cachapoal | en_US |
| dc.provincia | Cardenal Caro | en_US |
| dc.provincia | Colchagua | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISTEMA FRONTAL | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIA | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS (EVALUACIÓN) DE VULNERABILIDAD | en_US |
| dc.subjectingles | VULNERABILITY ANALYSIS | en_US |
| dc.title | Informe estadístico: Sistemas frontales año 2008, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | en_US |
| dc.type | Boletín estadístico | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- SistemasFrontales2008_OHiggins.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe estadístico
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
