Nuevo enfoque para el estudio sismológico
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | Centro de Arte y Estudios El Ermitaño, Llay LLay | en_US |
| dc.creator | Contreras Tapia, Víctor | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-06T22:32:19Z | |
| dc.date.available | 2012-06-06T22:32:19Z | |
| dc.date.issued | 2011-05 | |
| dc.description | Primera edición: junio 2011 | en_US |
| dc.description.abstract | Este estudio, no es un trabajo científico Es un llamado, que dice relación con poner atención en dos aspectos principales para buscar mejorar el conocimiento sismológico: 1. Abrir la disposición científica para estudiar la influencia de grandes planetas como Neptuno, Júpiter y otros planetas como Mercurio en el origen de los procesos sísmicos, 2. Establecer la estructura científica para una nueva manera de registrar y procesar los datos GPS y de profundidad de los eventos sísmicos, de manera de utilizarlos como datos de un scanner, que la naturaleza nos entrega, para comprender mejor la realidad sísmica en torno a la Placa tectónica que está en movimiento, el principal objetivo de nuestro interés científico en este nuevo enfoque. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia sísmica | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Valparaíso, Chile | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-956-345-373-7 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/509 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | Centro de Arte y Estudios El Ermitaño, Llay LLay | en_US |
| dc.rights | Centro de Arte y Estudios El Ermitaño, Llay LLay | en_US |
| dc.subject | SISMOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | en_US |
| dc.subject | ASTRONOMÍA | en_US |
| dc.subjectingles | SEISMOLOGY | en_US |
| dc.subjectingles | GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | en_US |
| dc.subjectingles | ASTRONOMY | en_US |
| dc.title | Nuevo enfoque para el estudio sismológico | en_US |
| dc.title.alternative | A new approach for the seismological study | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.ubicacion | GEO TEC C764 2011 c.1 | en_US |
| dc.ubicacion | GEO TEC C764 2011 c.2 | en_US |
