Cuenta Pública Senapred 2023
| dc.catalogador | ROM | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T14:10:50Z | |
| dc.date.available | 2024-05-22T14:10:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.identifier.uri | https://bibliogrd.senapred.gob.cl//handle/1671/6462 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | CUENTA PÚBLICA 2023 | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | en_US |
| dc.title | Cuenta Pública Senapred 2023 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Comunicaciones y difusión | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- cuenta publica SENAPRED 2024.pdf
- Size:
- 31.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CUENTA PÚBLICA
