MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2015 - 2030. TARGET PROGRESS REPORT 2021 - CHILE
dc.catalogador | JEH | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T15:06:00Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T15:06:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.eventogeneral | Otro | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.onemi.gov.cl:80//handle/123456789/4205 | |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.subject | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | en_US |
dc.subject | MARCO DE SENDAI | en_US |
dc.title | MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2015 - 2030. TARGET PROGRESS REPORT 2021 - CHILE | en_US |
dc.type | Informe | en_US |
dc.unidad | UGSNPC | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Informe País Sendai_Reporte 2020.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe País Reporte Sendai - 2021
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: