Informe técnico de evaluación simulacro de sismo y tsunami, sector educación - Región de Los Ríos
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.creator | Martínez Obando, Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T15:09:48Z | |
| dc.date.available | 2016-06-02T15:09:48Z | |
| dc.date.issued | 2015-11 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta los principales resultados obtenidos de la evaluación al simulacro regional de sismo y tsunami -sector educación- en la Región de los Ríos, y tiene como principal objetivo presentar los porcentajes de aprobación de las dimensiones y sus respectivas variables criticas asociadas a la participación y preparación de la comunidad educativa regional ante un evento simulado de sismo y tsunami. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Tsunami | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1756 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SECTOR EDUCACIÓN | en_US |
| dc.subject | SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subjectingles | EDUCATION SECTOR | en_US |
| dc.subjectingles | SIMULACRUM | en_US |
| dc.subjectingles | PREPARATION | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.title | Informe técnico de evaluación simulacro de sismo y tsunami, sector educación - Región de Los Ríos | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
