Reporte Factores Subyacentes del Riesgo - Comuna Cerro Navia
| dc.catalogador | JEH | en_US |
| dc.comuna | Cerro Navia | en_US |
| dc.contributor | FULCRUM | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T15:28:15Z | |
| dc.date.available | 2019-11-04T15:28:15Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Resultados de autoevaluación de la encuesta de Factores Subyacentes de Riesgo de la comuna de Cerro Navia | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:80/xmlui/handle/123456789/1925 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | FACTORES SUBYACENTES DEL RIESGO | en_US |
| dc.title | Reporte Factores Subyacentes del Riesgo - Comuna Cerro Navia | en_US |
